百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

1-3a 各乡镇街道分性别的户口登记地在外乡镇街道的人口状况(城市)

单位:人
地  区 人 口 数 本县(市)
合 计 2292249 1192237 1100012 513102 249222 263880
 鼓楼区 338380 167645 170735 76309 36074 40235
  鼓东街道 18740 8834 9906 4827 2210 2617
  鼓西街道 26343 12574 13769 5784 2642 3142
  温泉街道 27908 13728 14180 6485 2978 3507
  东街街道 11369 5491 5878 2160 986 1174
  南街街道 19719 9305 10414 5058 2405 2653
  安泰街道 9204 4383 4821 1842 865 977
  华大街道 35529 17665 17864 7789 3745 4044
  水部街道 23613 11616 11997 4101 1960 2141
  五凤街道 63706 32333 31373 15452 7402 8050
  洪山镇 102249 51716 50533 22811 10881 11930
 台江区 237091 119012 118079 37361 17696 19665
  瀛洲街道 22197 11532 10665 3179 1549 1630
  后洲街道 16442 8004 8438 2882 1332 1550
  义洲街道 22645 11106 11539 5057 2336 2721
  新港街道 22771 11459 11312 3351 1611 1740
  上海街道 40090 19506 20584 5515 2604 2911
  苍霞街道 17453 8675 8778 3588 1691 1897
  茶亭街道 15046 7409 7637 2547 1200 1347
  洋中街道 11484 5469 6015 1666 758 908
  鳌峰街道 49271 25740 23531 6085 2983 3102
  宁化街道 19692 10112 9580 3491 1632 1859
 仓山区 693796 369844 323952 106682 52131 54551
  仓前街道 9406 4497 4909 3479 1636 1843
  东升街道 13530 6724 6806 4851 2322 2529
  对湖街道 39195 20141 19054 5488 2591 2897
  临江街道 10119 4905 5214 3429 1576 1853
  三叉街街道 7939 4048 3891 1882 841 1041
  上渡街道 29086 14666 14420 6670 3186 3484
  下渡街道 25295 12346 12949 9946 4682 5264
  金山街道 110951 56630 54321 14163 6797 7366

1-3a 续表1 单位:人
地  区 人 口 数 本县(市)
  仓山镇 47109 25303 21806 10454 5056 5398
  城门镇 63161 36352 26809 5900 2984 2916
  盖山镇 106036 61018 45018 14077 7437 6640
  建新镇 210819 111257 99562 22386 11027 11359
  螺洲镇 21150 11957 9193 3957 1996 1961
 马尾区 137465 74631 62834 11174 5426 5748
  罗星街道 34880 18905 15975 3622 1734 1888
  马尾镇 78997 43551 35446 6175 3016 3159
  亭江镇 18391 9261 9130 952 465 487
  琅岐镇 5197 2914 2283 425 211 214
 晋安区 491170 255132 236038 71619 35249 36370
  茶园街道 39982 20934 19048 4524 2344 2180
  王庄街道 37865 18594 19271 8004 3802 4202
  象园街道 28218 14176 14042 3136 1436 1700
  鼓山镇 139866 73740 66126 16635 8166 8469
  新店镇 165010 86485 78525 26599 13285 13314
  岳峰镇 80229 41203 39026 12721 6216 6505
 长乐区 132059 67356 64703 63880 30998 32882
  吴航街道 38760 18586 20174 28288 13359 14929
  航城街道 50615 27633 22982 26255 13147 13108
  营前街道 7030 4465 2565 1442 721 721
  漳港街道 7216 3842 3374 1395 601 794
  首占镇 21011 8666 12345 5232 2602 2630
  鹤上镇 7427 4164 3263 1268 568 700
 福清市 262288 138617 123671 146077 71648 74429
  玉屏街道 37289 17945 19344 29549 14064 15485
  龙山街道 27449 13902 13547 18258 8802 9456
  龙江街道 37196 18465 18731 18954 9290 9664
  宏路街道 36774 20172 16602 18038 8981 9057
  石竹街道 50724 28867 21857 17344 8844 8500
  音西街道 66168 35397 30771 41549 20371 21178
  阳下街道 6109 3587 2522 2365 1283 1082
  新厝镇 579 282 297 20 13 7

1-3a 续表2 单位:人
地  区 本省其他
县(市)、
市 区
省 外
合 计 1203502 613754 589748 575645 329261 246384
 鼓楼区 189319 90997 98322 72752 40574 32178
  鼓东街道 9823 4487 5336 4090 2137 1953
  鼓西街道 14883 6802 8081 5676 3130 2546
  温泉街道 14411 6867 7544 7012 3883 3129
  东街街道 6606 3019 3587 2603 1486 1117
  南街街道 10486 4562 5924 4175 2338 1837
  安泰街道 5587 2535 3052 1775 983 792
  华大街道 19907 9711 10196 7833 4209 3624
  水部街道 14293 6854 7439 5219 2802 2417
  五凤街道 35407 17641 17766 12847 7290 5557
  洪山镇 57916 28519 29397 21522 12316 9206
 台江区 157640 77161 80479 42090 24155 17935
  瀛洲街道 15086 7535 7551 3932 2448 1484
  后洲街道 10701 5113 5588 2859 1559 1300
  义洲街道 13994 6684 7310 3594 2086 1508
  新港街道 15221 7500 7721 4199 2348 1851
  上海街道 26510 12455 14055 8065 4447 3618
  苍霞街道 11257 5465 5792 2608 1519 1089
  茶亭街道 9478 4535 4943 3021 1674 1347
  洋中街道 7701 3547 4154 2117 1164 953
  鳌峰街道 35292 18155 17137 7894 4602 3292
  宁化街道 12400 6172 6228 3801 2308 1493
 仓山区 411605 216787 194818 175509 100926 74583
  仓前街道 4988 2335 2653 939 526 413
  东升街道 7360 3670 3690 1319 732 587
  对湖街道 28130 14910 13220 5577 2640 2937
  临江街道 5652 2735 2917 1038 594 444
  三叉街街道 4334 2193 2141 1723 1014 709
  上渡街道 19894 10104 9790 2522 1376 1146
  下渡街道 13143 6415 6728 2206 1249 957
  金山街道 84268 42850 41418 12520 6983 5537

1-3a 续表3 单位:人
地  区 本省其他
县(市)、
市 区
省 外
  仓山镇 27453 14780 12673 9202 5467 3735
  城门镇 27605 15305 12300 29656 18063 11593
  盖山镇 47485 27227 20258 44474 26354 18120
  建新镇 131530 68707 62823 56903 31523 25380
  螺洲镇 9763 5556 4207 7430 4405 3025
 马尾区 75727 40003 35724 50564 29202 21362
  罗星街道 16545 8843 7702 14713 8328 6385
  马尾镇 47478 25820 21658 25344 14715 10629
  亭江镇 9352 4107 5245 8087 4689 3398
  琅岐镇 2352 1233 1119 2420 1470 950
 晋安区 297756 151820 145936 121795 68063 53732
  茶园街道 25382 13143 12239 10076 5447 4629
  王庄街道 25017 12325 12692 4844 2467 2377
  象园街道 20285 10123 10162 4797 2617 2180
  鼓山镇 83625 43187 40438 39606 22387 17219
  新店镇 93205 47633 45572 45206 25567 19639
  岳峰镇 50242 25409 24833 17266 9578 7688
 长乐区 28357 13470 14887 39822 22888 16934
  吴航街道 5332 2504 2828 5140 2723 2417
  航城街道 6623 3870 2753 17737 10616 7121
  营前街道 1637 1078 559 3951 2666 1285
  漳港街道 2006 1086 920 3815 2155 1660
  首占镇 11476 4234 7242 4303 1830 2473
  鹤上镇 1283 698 585 4876 2898 1978
 福清市 43098 23516 19582 73113 43453 29660
  玉屏街道 3869 1856 2013 3871 2025 1846
  龙山街道 4177 2205 1972 5014 2895 2119
  龙江街道 8446 3691 4755 9796 5484 4312
  宏路街道 5089 2912 2177 13647 8279 5368
  石竹街道 11007 6604 4403 22373 13419 8954
  音西街道 8512 5153 3359 16107 9873 6234
  阳下街道 1583 910 673 2161 1394 767
  新厝镇 415 185 230 144 84 60

全球最大的博彩平台 線上娛樂城 十大正规网赌平台 十大网赌平台排名 电竞博彩 赌博十大靠谱老品牌网站